Medaljer och placeringar vunna av Hans Persson
Sprint DM
Medel DM
| Klass | År | Valör |
| H50 | 1996 | Guld |
| H55 | 1999 | Guld |
| H70 | 2014 | Guld |
| H75 | 2019 | Guld |
| H80 | 2024 | Guld |
| H65 | 2010 | Brons |
| H70 | 2015 | Brons |
| H75 | 2021 | Brons |
| H75 | 2023 | Brons |
Lång DM
| Klass | År | Valör |
| H35 | 1981 | Guld |
| H40 | 1984 | Guld |
| H60 | 2004 | Guld |
| H65 | 2009 | Guld |
| H70 | 2014 | Guld |
| H80 | 2024 | Guld |
| H75 | 2019 | Silver |
| H65 | 2010 | Brons |
| H70 | 2015 | Brons |
| H80 | 2025 | Brons |
Natt DM
| Klass | År | Valör |
| H60 | 2004 | Guld |
| H75 | 2022 | Guld |
| H75 | 2023 | Guld |
| H65 | 2010 | Silver |
| H70 | 2015 | Silver |
| H65 | 2009 | Brons |
| H65 | 2011 | Brons |
| H70 | 2014 | Brons |
| H75 | 2021 | Brons |
| H75 | 2025 | Brons |
Stafett DM
| Klass | År | Valör |
| HD70 | 2016 | Guld |
| HD70 | 2017 | Guld |
| DH70 | 2018 | Guld |
| DH70 | 2022 | Guld |
| H60 | 2012 | Silver |
| DH70 | 2019 | Silver |
| DH70 | 2021 | Silver |
| H130 | 2009 | Brons |
| H60 | 2010 | Brons |
| H60 | 2011 | Brons |
| H60 | 2015 | Brons |
| DH70 | 2023 | Brons |
| HD70 | 2025 | Brons |
Dag-KM
Lång-KM
| Klass | År | Valör |
| H60 | 2007 | Guld |
Natt-KM
| Klass | År | Valör |
| H60 | 2008 | Guld |



