‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 1994
event1994-12-31
wb_cloudyRegn, 4°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Jonas Persson | 14:07 | 30:22 | 00:00 |
2 | Johan Nordström | 14:15 | 31:45 | 01:23 |
3 | Fredrik Nordström | 15:02 | 32:24 | 02:02 |
4 | Mats Axelsson | 15:08 | 33:52 | 03:30 |
5 | Mats Larsson | 16:40 | 37:38 | 07:16 |
6 | Mats Larsen | 17:55 | 37:50 | 07:28 |
7 | Hans Persson | 17:55 | 37:51 | 07:29 |
8 | Sven Johansson | 17:55 | 37:55 | 07:33 |
9 | Mikael Tallberg | 20:13 | 43:27 | 13:05 |
9 | Stefan Eriksson | 20:13 | 43:27 | 13:05 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Anna Eriksson | 07:10 | 32:38 | 00:00 |
2 | Eva-Lill Davidsson | 07:10 | 32:48 | 00:10 |
DNF | Mia Gyllenberg |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Thomas Johansson | 06:10 | 23:49 | 00:00 |