Anmälda - Conny´s Sydvästrace 2023
‹‹ TillbakaLånga - Herrar
Namn | Klubb | SI-nummer |
André Rangelind | IF Göta Karlstad | |
Andreas Uller | Kils OK | 8270298 |
Conny Gunnarsson | OK Älgen Testanmälan | |
Conny Gunnarsson | OK Älgen | 641224 |
Frank Read | ||
Håkan Bylerius | ||
Jan-Owe Karlsson | Grums | |
Jonas Uller | Billerud Friskvård | |
Jonas Bylerius | ||
Jonathan Uller | Kils OK | 230403 |
Magnus Hollander | Dubbeldusch BK | |
Mattias Edlund | Tuggetrail | |
Patrik Jordansson | ||
Robin Thodal | Billerud Friskvård |
Mellan - Herrar
Namn | Klubb | SI-nummer |
Thomas Boman | OK Tyr | 8510083 |
Wiggo Tellebp | Cowabunga Runners |
Korta - Herrar
Namn | Klubb | SI-nummer |
Oliver Tellebo | Cowabunga Runners | |
Oliver Read |
Mellan - Damer
Namn | Klubb | SI-nummer |
Anna Read | ||
Jill Johansson | ||
Maria Tellebo | Cowabunga Runners |
Långa - Damer
Namn | Klubb | SI-nummer |
Anna Uller | Kils OK | 8281272 |
Sofie Ihlberg |
Korta - Damer
Namn | Klubb | SI-nummer |
Agneta Boman | OK Tyr | 2060893 |
Åse Vilhelmsson |