Jukola 2005
Anjanlankoski
Placering | Namn | Tid | Tid efter |
1 | Kalevan rasti | 07:41:17 | 00:00:00 |
2 | Halden SK | 07:44:59 | 00:03:42 |
3 | Vehkalahden Veikot | 07:47:21 | 00:06:04 |
73 | Kils OK | 08:46:00 | 01:04:43 |
88 | OK Tyr | 08:53:56 | 01:12:39 |
275 | OK Älgen 1 | 10:20:49 | 02:39:32 |
330 | Skattkärs IF | 10:43:00 | 03:01:43 |
674 | OK Älgen 2 | 12:21:13 | 04:39:56 |
OK Älgen 1
| Sträckan | Totalt |
Str | Namn | Tid | Tid efter | Placering | Tid | Tid efter | +/- | Placering |
1 | Johan Nordström | 01:40:47 | 00:17:50 | 452/1321 | 01:40:47 | 00:17:50 | 0 | 452 |
2 | Daniel Brohede | 01:23:47 | 00:16:24 | 253/1302 | 03:04:34 | 00:34:14 | -154 | 298 |
3 | Fredrik Nordström | 01:41:47 | 00:18:41 | 238/1281 | 04:46:21 | 00:52:55 | -41 | 257 |
4 | Morgan Tallberg | 01:03:02 | 00:16:44 | 408/1248 | 05:49:23 | 01:09:39 | 7 | 264 |
5 | Jan-Olov Andersson | 01:18:36 | 00:35:24 | 712/1221 | 07:07:59 | 01:45:03 | 70 | 334 |
6 | Mats Bergenfur | 01:24:59 | 00:29:52 | 379/1189 | 08:32:58 | 02:14:55 | -18 | 316 |
7 | Fredrik Ekström | 01:47:48 | 00:24:36 | 175/1130 | 10:20:46 | 02:39:31 | -41 | 275 |
OK Älgen 2
| Sträckan | Totalt |
Str | Namn | Tid | Tid efter | Placering | Tid | Tid efter | +/- | Placering |
1 | Mikael Tallberg | 02:07:39 | 00:44:42 | 1090/1321 | 02:07:39 | 00:44:42 | 0 | 1090 |
2 | Stefan Eriksson | 01:40:28 | 00:33:04 | 625/1302 | 03:48:07 | 01:17:46 | -209 | 881 |
3 | Conny Gunnarsson | 02:07:19 | 00:44:14 | 777/1281 | 05:55:26 | 02:07:19 | -66 | 815 |
4 | Mats Larsson | 01:00:01 | 00:13:43 | 320/1248 | 06:55:27 | 02:15:43 | -133 | 682 |
5 | Hans Persson | 01:06:25 | 00:23:13 | 408/1221 | 08:01:52 | 02:38:56 | -74 | 608 |
6 | Niclas Carlsson | 01:37:57 | 00:42:49 | 666/1189 | 09:39:49 | 03:21:45 | -12 | 596 |
7 | Urban Lundberg | 02:41:22 | 01:18:10 | 1014/1130 | 12:21:11 | 04:39:55 | 78 | 674 |