‹‹ Liljedal Memorial
Liljedal Memorial 2018
event2018-10-27
format_list_numberedResultat
Om Tävlingen
Inbjudan
Bilder
Utsikt från toppen
Kioskkön
Mål
Målspurt
Sören Kindlund - Segrare Herrar
Sebastian Björk - Liljedal
Resultat
Damer
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Zlatimiva Agadzhieva | OK Älgen | 18:52 | 26:54 | 45:06 | 00:00 |
2 | Erika Umeland | OK Älgen | 23:08 | 32:22 | 54:55 | 09:49 |
3 | Louise Karlsson | Grums | 25:36 | 35:37 | 01:00:26 | 15:20 |
4 | Susanne Skogström | Säffle OK | 23:04 | 32:40 | 01:00:40 | 15:34 |
5 | Sofie Björk | OK Älgen | 25:14 | 35:42 | 01:01:30 | 16:24 |
6 | Christina Andersson | Munkfors | 37:21 | 01:04:07 | 19:01 | |
7 | Lotta Malm | Lonesome Runners | 27:33 | 39:39 | 01:11:03 | 25:57 |
8 | Sanna Zetterberg | OK Skärmen | 30:56 | 43:41 | 01:22:04 | 36:58 |
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Sören Kindlund | OK Tyr | 14:34 | 20:27 | 34:42 | 00:00 |
2 | Magnus Jansson | Säffle Cityrunners | 15:34 | 37:53 | 03:11 | |
3 | Christer Edling | Skoghall | 16:43 | 23:12 | 40:05 | 05:23 |
4 | Andrey Agadzhieva | OK Älgen | 16:44 | 23:12 | 41:17 | 06:35 |
5 | Erik Råberg | Fossum IF | 17:34 | 24:58 | 43:16 | 08:34 |
6 | Tomas Forslund | Säffle OK | 18:41 | 26:42 | 46:02 | 11:20 |
7 | Sebastian Björk | Liljedal | 18:55 | 26:22 | 46:14 | 11:32 |
8 | Tomas Boman | OK Tyr | 19:54 | 28:09 | 48:17 | 13:35 |
9 | Tommy Karlsson | Hammarö | 20:22 | 28:12 | 48:46 | 14:04 |
10 | Frippe Bruun | OK Älgen | 25:20 | 35:47 | 01:01:31 | 26:49 |
11 | Bengan Westlund | Säffle | 24:05 | 36:29 | 01:08:50 | 34:08 |
12 | Lars Karlsson | Munkfors | 35:39 | 01:12:50 | 38:08 |
Damer - upp till 15
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Sara Storm Andersson | Grava SK | 26:45 | 38:46 | 01:03:21 | 00:00 |