‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 1998
event1998-12-31
wb_cloudyMulet/is, 0°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Fredrik Nordström | 15:33 | 32:10 | 00:00 |
2 | Johan Nordström | 15:34 | 32:36 | 00:26 |
3 | Mats Bergenfur | 15:54 | 34:37 | 02:27 |
4 | Alexander Westberg | 17:59 | 39:22 | 07:12 |
5 | Tomas Widenius | 18:05 | 39:32 | 07:22 |
6 | Conny Gunnarsson | 18:28 | 40:15 | 08:05 |
7 | Sven Johansson | 18:42 | 40:54 | 08:44 |
8 | Hans Persson | 18:14 | 41:24 | 09:14 |
9 | Sten-Ove Davidsson | 22:26 | 52:30 | 20:20 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Erika Umeland | 07:31 | 31:32 | 00:00 |
2 | Jeanette Carlsson | 07:31 | 38:40 | 07:08 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Morgan Tallberg | 07:31 | 31:32 | 00:00 |
2 | Marcus Westberg | 07:31 | 38:45 | 07:13 |