‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2000
event2000-12-31
wb_cloudyMulet, snö, -12°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Fredrik Nordström | 14:13 | 31:08 | 00:00 |
2 | Johan Nordström | 14:31 | 31:41 | 00:33 |
3 | Mats Bergenfur | 17:20 | 37:58 | 06:50 |
4 | Alexander Westberg | 17:20 | 40:08 | 09:00 |
5 | Mikael Tallberg | 20:10 | 43:34 | 12:26 |
6 | Hans Persson | 20:10 | 44:36 | 13:28 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Erika Umeland | 07:40 | 33:59 | 00:00 |
2 | Anna Eriksson | 08:25 | 43:08 | 09:09 |
3 | Jeanette Carlsson | 08:30 | 43:17 | 09:18 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Stefan Eriksson | 07:40 | 33:08 | 00:00 |
2 | Morgan Tallberg | 07:40 | 33:59 | 00:51 |
3 | Marcus Westberg | 07:17 | 35:47 | 02:39 |