‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2011
event2011-12-31
wb_cloudyKlart, -6°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Anton Nilsson | 30:46 | 00:00 |
2 | Christer Skoog | 32:23 | 01:37 |
3 | Leif Helgman | 33:17 | 02:31 |
4 | Jonas Uller | 35:51 | 05:05 |
5 | Lars Holmgård | 36:05 | 05:19 |
6 | Ulf Mellerdal | 36:45 | 05:59 |
7 | David Risberg | 37:13 | 06:27 |
8 | Patrik Jordansson | 37:24 | 06:38 |
9 | Tobias Katvala | 37:42 | 06:56 |
10 | Vesa Katvala | 37:58 | 07:12 |
11 | Lars-Henrik Lövgren | 38:39 | 07:53 |
12 | Thomas Forslund | 39:02 | 08:16 |
13 | Daniel Forslund | 40:20 | 09:34 |
14 | Peter Risberg | 41:54 | 11:08 |
15 | Conny Gunnarsson | 42:02 | 11:16 |
16 | Tom Campbell | 44:55 | 14:09 |
17 | Axel Kumm | 45:00 | 14:14 |
18 | Sören Johnsson | 45:38 | 14:52 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Helena Svensson | 24:16 | 00:00 |
2 | Tilda Andersson | 26:31 | 02:15 |
3 | Jill Johansson | 27:08 | 02:52 |
4 | Sara Gunnarsson | 27:09 | 02:53 |
5 | Anna-Lena Eriksson | 27:45 | 03:29 |
6 | Elsa Holmgård | 27:46 | 03:30 |
7 | Erika Umeland | 31:04 | 06:48 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Greg Campbell | 26:36 | 00:00 |
2 | Peter Nilsson | 27:33 | 00:57 |
Korta - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Nora Holmgård | 17:03 | 00:00 |
2 | Ida Hedin | 18:20 | 01:17 |
3 | Amanda Mellerdal | 18:26 | 01:23 |
4 | Emma Hedin | 20:08 | 03:05 |
5 | Johanna Katvala | 29:29 | 12:26 |
Korta - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Lukas Katvala | 14:24 | 00:00 |
2 | Petter Gunnarsson | 16:58 | 02:34 |
3 | Filip Lövgren | 18:21 | 03:57 |
4 | Erik Eriksson | 19:02 | 04:38 |
5 | David Nälsén | 45:23 | 30:59 |
5 | Arvid Kumm | 45:23 | 30:59 |
5 | Björn Kumm | 45:23 | 30:59 |