‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2012
event2012-12-31
wb_cloudyMulet, isigt, 4°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Linda Take | 35:33 | 00:00 |
Långa - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Anton Nilsson | 29:58 | 00:00 |
2 | Fredrik Nordström | 30:36 | 00:38 |
3 | Martin Ivarsson | 31:13 | 01:15 |
4 | Henric Brohede | 31:20 | 01:22 |
5 | Leif Helgman | 34:39 | 04:41 |
6 | Jonas Uller | 35:07 | 05:09 |
7 | Vesa Katvala | 36:35 | 06:37 |
8 | Thomas Forslund | 38:02 | 08:04 |
9 | Tobias Katvala | 38:03 | 08:05 |
10 | David Risberg | 38:19 | 08:21 |
11 | Mikael Hedin | 38:40 | 08:42 |
12 | Daniel Forslund | 40:04 | 10:06 |
13 | Jan Dalheimer | 40:57 | 10:59 |
14 | Peter Risberg | 42:40 | 12:42 |
14 | Stefan Eriksson | 42:40 | 12:42 |
16 | Göran Risberg | 43:12 | 13:14 |
17 | Olof Skoglund | 43:55 | 13:57 |
18 | Peter Lövgren | 44:09 | 14:11 |
19 | Matthias Kalle Dalheimer | 52:40 | 22:42 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Therese Ivarsson | 28:19 | 00:00 |
2 | Ida Hedin | 28:53 | 00:34 |
3 | Anna-Lena Eriksson | 29:56 | 01:37 |
4 | Anna Eriksson | 38:11 | 09:52 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Åke Gustavsson | 28:35 | 00:00 |
2 | Sven Johansson | 30:32 | 01:57 |
Korta - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Emma Hedin | 19:08 | 00:00 |
Korta - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Lukas Katvala | 14:32 | 00:00 |
2 | Richard Take | 16:15 | 01:43 |
3 | Petter Gunnarsson | 16:25 | 01:53 |
4 | Erik Eriksson | 18:56 | 04:24 |
5 | Anton Jonsson | 19:09 | 04:37 |
6 | Hugo Ekström | 20:09 | 05:37 |
7 | Albert Brohede | 38:38 | 24:06 |