‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2013
event2013-12-31
wb_cloudyMulet, 5°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | André Rangelid | 27:20 | 00:00 |
2 | Anton Nilsson | 29:26 | 02:06 |
3 | Peter Möller | 32:27 | 05:07 |
3 | Christer Skoog | 32:27 | 05:07 |
5 | Erik Högqvist | 32:30 | 05:10 |
6 | Daniel Brohede | 33:23 | 06:03 |
8 | Leif Helgman | 34:40 | 07:20 |
7 | Lars-Olof Gävert | 34:40 | 07:20 |
9 | Ludvig Eriksson | 34:51 | 07:31 |
10 | Jonas Uller | 34:57 | 07:37 |
11 | Jan Lindell | 35:26 | 08:06 |
12 | Stefan Eriksson | 36:09 | 08:49 |
13 | Anders Willhelmsson | 36:17 | 08:57 |
14 | Sven-Erik Tellebo | 36:26 | 09:06 |
15 | Claes Frisk | 38:00 | 10:40 |
16 | Patrik Jordansson | 38:02 | 10:42 |
17 | Per Kullgren | 38:07 | 10:47 |
18 | Roger Rosenberg | 38:15 | 10:55 |
19 | Ulf Mellerdal | 38:17 | 10:57 |
20 | Christian Nilsson | 38:23 | 11:03 |
21 | Jan Dalheimer | 38:30 | 11:10 |
22 | Jonas Bergenfur | 39:41 | 12:21 |
23 | Göran Risberg | 39:53 | 12:33 |
24 | Per Högqvist | 40:23 | 13:03 |
25 | Peter Risberg | 41:29 | 14:09 |
26 | Mathias Engelbrektsson | 47:25 | 20:05 |
26 | Ola Finell | 47:25 | 20:05 |
28 | Johan Öfverberg | 47:26 | 20:06 |
29 | Roger Olsson | 54:22 | 27:02 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Jill Johansson | 27:01 | 00:00 |
2 | Sanna Skoog | 27:43 | 00:42 |
3 | Ulrika Tellebo | 29:54 | 02:53 |
4 | Catarina Högkvist | 32:36 | 05:35 |
5 | Lottis Brohede | 35:05 | 08:04 |
6 | Anna Eriksson | 39:32 | 12:31 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Viktor Skoog | 19:57 | 00:00 |
2 | Olof Skoglund | 20:47 | 00:50 |
3 | Gustav Perman | 24:51 | 04:54 |
4 | Ulf Skoglund | 24:53 | 04:56 |
5 | David Risberg | 26:34 | 06:37 |
6 | Per-Åke Skååre | 26:45 | 06:48 |
7 | Ola Perman | 27:20 | 07:23 |
8 | Mikael Tallberg | 32:40 | 12:43 |
9 | Tim Dalheimer | 33:17 | 13:20 |
10 | Mika Tatti | 33:23 | 13:26 |
Korta - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Lova Perman | 14:05 | 00:00 |
2 | Amanda Mellerdal | 17:28 | 03:23 |
3 | Lina Uller | 18:54 | 04:49 |
4 | Sofia Rolén | 20:32 | 06:27 |
5 | Malva Tatti | 24:41 | 10:36 |
6 | Saga Tatti | 27:13 | 13:08 |
Korta - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Andreas Uller | 11:59 | 00:00 |
2 | Jonathan Uller | 13:22 | 01:23 |
3 | Anton Uller | 13:34 | 01:35 |
4 | Lukas Katvala | 13:50 | 01:51 |
5 | Erik Eriksson | 18:39 | 06:40 |
6 | Anton Jonsson | 19:42 | 07:43 |
7 | Hugo Ekström | 20:27 | 08:28 |
8 | Anton Tatti | 33:17 | 21:18 |