‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2017
event2017-12-31
wb_cloudyMulet, slaskigt, 1°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Damer
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Tove Ordqvist | 18:29 | 41:38 | 00:00 |
2 | Anna Read | 26:35 | 01:00:30 | 18:52 |
Långa - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Andreas Uller | 28:52 | 00:00 | |
2 | André Rangelid | 14:26 | 31:16 | 02:24 |
3 | Anton Nilsson | 14:43 | 31:18 | 02:26 |
4 | Viktor Skoog | 14:43 | 31:18 | 02:26 |
5 | Olof Skoglund | 14:42 | 31:35 | 02:43 |
6 | Lukas Katvala | 14:49 | 31:40 | 02:48 |
7 | Christer Skoog | 15:35 | 33:36 | 04:44 |
8 | Anton Helgman | 16:06 | 33:53 | 05:01 |
9 | Jonas Uller | 35:17 | 06:25 | |
10 | Magnus Hollander | 35:35 | 06:43 | |
11 | Leif Helgman | 17:21 | 36:47 | 07:55 |
12 | Jan Lindell | 36:59 | 08:07 | |
13 | Tony Zetterström | 17:09 | 37:08 | 08:16 |
14 | Sixten Westlund | 17:05 | 37:15 | 08:23 |
15 | Anders Willhelmsson | 17:25 | 38:01 | 09:09 |
16 | Peter Angbrant | 18:12 | 39:35 | 10:43 |
17 | Håkan Bylerius | 18:21 | 39:35 | 10:43 |
18 | Ulf Mellerdal | 18:52 | 41:48 | 12:56 |
19 | Erik Eriksson | 20:00 | 42:53 | 14:01 |
20 | Jonas Kumlin | 20:07 | 43:02 | 14:10 |
21 | Henrik Jonsson | 20:02 | 43:30 | 14:38 |
22 | Lars-Henrik Lövgren | 20:09 | 44:29 | 15:37 |
23 | Frank Read | 20:33 | 44:47 | 15:55 |
24 | Bo Persson | 45:42 | 16:50 | |
25 | Filip Lövgren | 55:40 | 26:48 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Anna Uller | 06:19 | 26:00 | 00:00 |
2 | Linn Lugne | 07:58 | 32:22 | 06:22 |
3 | Amanda Mellerdal | 07:58 | 32:28 | 06:28 |
4 | Sara Olsson | 07:59 | 33:03 | 07:03 |
5 | Anna Tatti | 34:16 | 08:16 | |
6 | Mona Ordqvist | 07:35 | 36:13 | 10:13 |
7 | Ebba Angbrant | 07:18 | 37:27 | 11:27 |
8 | Annika Angbrant | 37:30 | 11:30 | |
9 | Agneta Boman | 08:34 | 37:50 | 11:50 |
10 | Sofia Jonsson | 09:52 | 39:27 | 13:27 |
11 | Julia Angbrant | 10:08 | 55:36 | 29:36 |
12 | Lovisa Karlsson | 10:11 | 55:38 | 29:38 |
13 | Anna Karlsson | 13:43 | 58:57 | 32:57 |
14 | Klara Karlsson | 13:46 | 58:59 | 32:59 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Anton Uller | 22:08 | 00:00 | |
2 | Per Johansson | 05:47 | 24:23 | 02:15 |
3 | Thomas Boman | 06:09 | 26:27 | 04:19 |
4 | Ulf Skoglund | 06:37 | 27:53 | 05:45 |
5 | Matthias Kalle Dalheimer | 07:52 | 32:52 | 10:44 |
6 | Jimmy Tallberg | 35:41 | 13:33 | |
7 | Fredrik Rudqvist | 08:09 | 35:57 | 13:49 |
8 | Nils Karlsson | 36:57 | 14:49 |
Korta - Damer
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Amanda Johansson | 05:31 | 13:46 | 00:00 |
2 | Lina Uller | 15:06 | 01:20 | |
3 | Hannah Hedström | 06:05 | 15:09 | 01:23 |
4 | Maja Hörnström | 06:05 | 15:18 | 01:32 |
5 | Juni Rudström | 06:21 | 16:42 | 02:56 |
6 | Elin Boman | 07:28 | 19:15 | 05:29 |
7 | Malva Tatti | 20:25 | 06:39 | |
8 | Saga Tatti | 07:55 | 21:25 | 07:39 |
9 | Emilia Tallberg | 08:42 | 25:15 | 11:29 |
10 | Åse Wilhelmsson | 14:05 | 34:53 | 21:07 |
11 | Cecilia Rudqvist | 15:50 | 39:08 | 25:22 |
12 | Annelie Rudqvist | 15:51 | 39:29 | 25:43 |
Korta - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Hugo Ekström | 05:12 | 13:29 | 00:00 |
2 | Linus Nilsson | 06:01 | 15:13 | 01:44 |
3 | Harry Rudström | 06:13 | 15:25 | 01:56 |
4 | Edvin Lövgren | 07:03 | 19:03 | 05:34 |
5 | Lowe Ekström | 07:26 | 19:54 | 06:25 |
6 | Axel Lövgren | 07:39 | 20:21 | 06:52 |
7 | Anton Tatti | 07:56 | 20:29 | 07:00 |