‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2018
event2018-12-31
wb_cloudyMulet, halvisigt, 0°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Damer
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Linda Take | 17:00 | 35:40 | 00:00 |
2 | Stina Nordström | 41:33 | 05:53 | |
3 | Karin Nordkvist | 21:49 | 46:27 | 10:47 |
Långa - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Andreas Uller | 13:55 | 28:24 | 00:00 |
2 | Viktor Skoog | 30:03 | 01:39 | |
3 | Jonathan Uller | 14:11 | 30:11 | 01:47 |
4 | Lukas Katvala | 30:50 | 02:26 | |
5 | Sören Kindlund | 14:49 | 31:44 | 03:20 |
6 | Elias Rapp | 14:46 | 32:49 | 04:25 |
7 | Fredrik Nordström | 15:38 | 33:11 | 04:47 |
8 | Olof Skoglund | 33:30 | 05:06 | |
9 | Jonas Uller | 35:28 | 07:04 | |
10 | Leif Helgman | 16:49 | 35:45 | 07:21 |
11 | Anders Wilhelmsson | 16:09 | 36:03 | 07:39 |
12 | Jan Lindell | 36:45 | 08:21 | |
13 | Christer Nilsson | 36:56 | 08:32 | |
14 | Mikael Take | 18:03 | 37:31 | 09:07 |
15 | Tobias Nederman | 18:20 | 37:43 | 09:19 |
16 | Håkan Bylerius | 37:47 | 09:23 | |
17 | Peter Angbrant | 17:34 | 38:21 | 09:57 |
18 | William Thodal | 41:28 | 13:04 | |
19 | Thomas Boman | 41:28 | 13:04 | |
20 | William Högefjord | 19:36 | 41:36 | 13:12 |
21 | Petter Gunnarsson | 19:37 | 41:41 | 13:17 |
21 | Emil Thodal | 41:41 | 13:17 | |
23 | Tobias Katvala | 41:48 | 13:24 | |
24 | Christian Nilsson | 19:22 | 42:32 | 14:08 |
25 | Will Simpson | 19:18 | 42:46 | 14:22 |
26 | Frank Read | 19:39 | 42:48 | 14:24 |
27 | Dennis Hagström | 21:00 | 48:22 | 19:58 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Anna Uller | 25:24 | 00:00 | |
2 | Amanda Mellerdal | 33:03 | 07:39 | |
3 | Linn Lugne | 33:04 | 07:40 | |
4 | Linn Umeland | 07:52 | 35:10 | 09:46 |
5 | Agneta Boman | 08:44 | 37:37 | 12:13 |
6 | Julia Angbrant | 08:39 | 40:22 | 14:58 |
7 | Annika Angbrant | 08:41 | 40:25 | 15:01 |
8 | Klara Karlsson | 13:01 | 52:22 | 26:58 |
9 | Anna Karlsson | 13:01 | 52:22 | 26:58 |
10 | Gunilla Mencini | 12:58 | 52:25 | 27:01 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Anton Uller | 20:43 | 00:00 | |
2 | Ulf Skoglund | 24:43 | 04:00 | |
3 | Erik Eriksson | 05:54 | 25:38 | 04:55 |
4 | Nils Karlsson | 06:36 | 31:22 | 10:39 |
5 | Stefan Wennberg | 10:57 | 41:32 | 20:49 |
Korta - Damer
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Lina Uller | 13:37 | 00:00 | |
2 | Amanda Johansson | 05:29 | 14:06 | 00:29 |
3 | Juni Rudström | 14:55 | 01:18 | |
4 | Elin Boman | 02:22 | 15:59 | 02:22 |
5 | Sara Andersson | 16:00 | 02:23 | |
6 | Emilia Tallberg | 16:46 | 03:09 |
Korta - Herrar
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Harry Rudström | 13:54 | 00:00 | |
2 | Ivar Wikström | 06:52 | 15:13 | 01:19 |
3 | Malvin Bjerkman | 23:20 | 09:26 |