‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2016
event2016-12-31
wb_cloudyHalvklart, 10°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Sofie Nelson | 30:45 | 00:00 |
2 | Kristin Henriksson | 36:30 | 05:45 |
3 | Karin Henriksson | 37:18 | 06:33 |
4 | Ulrika Weinestedt | 42:51 | 12:06 |
5 | Carina Forsberg | 45:36 | 14:51 |
Långa - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | André Rangelid | 28:16 | 00:00 |
2 | Lars-Olof Gävert | 28:36 | 00:20 |
3 | Anton Nilsson | 29:06 | 00:50 |
4 | Sören Kindlund | 30:32 | 02:16 |
5 | Gada Umar | 30:52 | 02:36 |
6 | Rasmus Westlund | 30:53 | 02:37 |
7 | Erik Högkvist | 31:35 | 03:19 |
8 | Olof Skoglund | 32:09 | 03:53 |
9 | Christer Skoog | 33:00 | 04:44 |
10 | Jonathan Uller | 33:35 | 05:19 |
11 | Fredrik Nordström | 33:38 | 05:22 |
12 | Anton Helgman | 33:47 | 05:31 |
13 | Magnus Hollander | 34:16 | 06:00 |
14 | Leif Helgman | 34:35 | 06:19 |
15 | Sixten Westlund | 34:58 | 06:42 |
16 | Lukas Katvala | 34:59 | 06:43 |
17 | Jonas Uller | 35:49 | 07:33 |
18 | Jan Lindell | 35:57 | 07:41 |
19 | Robin Lennartsson | 36:06 | 07:50 |
20 | Tommy Johansson | 36:47 | 08:31 |
21 | Håkan Bylerius | 37:07 | 08:51 |
22 | Hannes Rask | 38:50 | 10:34 |
22 | Lars-Henrik Lövgren | 38:50 | 10:34 |
24 | Ulf Mellerdal | 38:50 | 10:34 |
25 | Peter Angbrant | 39:34 | 11:18 |
26 | Jonas Kumlin | 40:24 | 12:08 |
27 | Göran Risberg | 42:29 | 14:13 |
28 | Bo Persson | 42:55 | 14:39 |
29 | Christian Nilsson | 45:10 | 16:54 |
30 | Mats Bergenfur | 45:47 | 17:31 |
30 | Henrik Klingnéus | 45:47 | 17:31 |
32 | Frippe Bruun | 46:34 | 18:18 |
33 | Urban Bengtsson | 46:35 | 18:19 |
34 | Daniel Sohl | 47:55 | 19:39 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Lova Perman | 22:55 | 00:00 |
2 | Olivia Weslien | 23:14 | 00:19 |
3 | Malin Jonsson | 24:41 | 01:46 |
4 | Eva-Lill Bergenfur | 29:40 | 06:45 |
5 | Klara Johansson | 31:21 | 08:26 |
6 | Anna Karlsson | 35:19 | 12:24 |
7 | Annika Angbrant | 35:20 | 12:25 |
8 | Anna Eriksson | 36:25 | 13:30 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Ola Perman | 23:05 | 00:00 |
2 | Stefan Eriksson | 26:38 | 03:33 |
3 | Erik Eriksson | 27:37 | 04:32 |
4 | Elias Bergenfur | 28:13 | 05:08 |
5 | Anders Gäwert | 28:17 | 05:12 |
6 | Johan Öfverberg | 29:30 | 06:25 |
7 | Christer Björkman | 31:18 | 08:13 |
8 | Peter Karlsson | 31:30 | 08:25 |
9 | Peter Nilsson | 31:54 | 08:49 |
Korta - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Hannah Hedström | 15:16 | 00:00 |
2 | Lina Uller | 15:34 | 00:18 |
3 | Maja Hörnström | 15:36 | 00:20 |
4 | Amanda Mellerdal | 17:02 | 01:46 |
5 | Saga Tatti | 19:27 | 04:11 |
6 | Wilma Jonsson | 21:09 | 05:53 |
7 | Tilde Umeland | 25:42 | 10:26 |
Korta - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Hugo Ekström | 13:44 | 00:00 |
2 | Malte Granefelt | 15:40 | 01:56 |
3 | Hugo Bergenfur | 16:46 | 03:02 |
4 | Hugo Thorén | 17:52 | 04:08 |
5 | Lowe Ekström | 20:01 | 06:17 |
6 | Nils Johansson | 21:01 | 07:17 |
7 | Anton Tatti | 22:34 | 08:50 |
8 | Joar Umeland | 23:59 | 10:15 |
9 | Olle Granefelt | 26:30 | 12:46 |
60+ banan
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Rune Gårdh | 27:29 | 00:00 |