‹‹ Connys Sydvästrace
Conny’s Southwest Race 2024
event2024-12-31
format_list_bulletedAlla anmälda
format_list_numberedResultat
Om Tävlingen
Conny’s Southwest Race 2024
Varför åka till Rio när man kan åka till Grums på nyårsafton och springa eller gå!
Två banor finns på 8,9 km och 5km.
Anmälan 150:- Swish till 1235447370, skriv namn, klubb och födelseår i meddelande.
(skriv också in anmälan på länken på denna hemsida)
Start klockan 10.00
Plats: OK Älgens klubbstuga, Ringvägen 31 66431 Grums (bredvid ishallen)
Ställ upp och för traditionen vidare på detta klassiska lopp!
Varför åka till Rio när man kan åka till Grums på nyårsafton och springa eller gå!
Två banor finns på 8,9 km och 5km.
Anmälan 150:- Swish till 1235447370, skriv namn, klubb och födelseår i meddelande.
(skriv också in anmälan på länken på denna hemsida)
Start klockan 10.00
Plats: OK Älgens klubbstuga, Ringvägen 31 66431 Grums (bredvid ishallen)
Ställ upp och för traditionen vidare på detta klassiska lopp!
Resultat
Långa - Damer (nya banan)
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Mirjam Monfeldt Stade | IF Göta | 37:49 | 00:00 | ||
2 | Wilma Jonsson | OK Tyr | 16:34 | 18:10 | 37:55 | 00:06 |
3 | Justyna Turek | I2 IF | 16:36 | 18:15 | 39:18 | 01:29 |
4 | Jonna Fors | Umeå OK | 17:02 | 18:40 | 39:49 | 02:00 |
5 | Jennifer Johansson | Grums | 18:25 | 20:12 | 41:48 | 03:59 |
6 | Anna Uller | Kils OK | 19:06 | 20:50 | 43:24 | 05:35 |
7 | Monika Sperl | Tuggetrail | 18:41 | 20:30 | 43:31 | 05:42 |
8 | Christina Nordling | 18:49 | 20:49 | 44:03 | 06:14 | |
9 | Malin Jonsson | OK Tyr | 19:07 | 21:01 | 45:00 | 07:11 |
10 | Camilla Nilsson | Grava SK | 18:56 | 20:53 | 45:20 | 07:31 |
11 | Janina Vainio | 20:38 | 22:20 | 46:21 | 08:32 | |
12 | Carina Perment | 49:11 | 11:22 |
Långa - Herrar (nya banan)
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Jonas Andersson | Kils OK | 29:56 | 00:00 | ||
2 | Christoffer Skanz | IF Göta | 30:26 | 00:30 | ||
3 | John Andersson | IK Fryken | 31:08 | 01:12 | ||
4 | Lukas Olm | Kils OK | 13:17 | 14:38 | 31:21 | 01:25 |
5 | Sören Persson | IF Göta | 13:28 | 14:44 | 31:37 | 01:41 |
6 | Christian Jensen | Trossnäs IF | 13:22 | 14:42 | 31:51 | 01:55 |
7 | Henryk Stawicki | I2 IF | 13:44 | 15:10 | 32:27 | 02:31 |
8 | Erik Högkvist | IF Göta | 32:51 | 02:55 | ||
9 | Lukas Katvala | OK Tyr | 14:21 | 15:42 | 33:26 | 03:30 |
10 | Mattias Gustafsson | 35:44 | 05:48 | |||
11 | Henrik Persson | I2 IF | 35:54 | 05:58 | ||
12 | Mattias Edlund | Tuggetrail | 36:03 | 06:07 | ||
13 | Vilhelm Johansson | Tuggetrail | 36:22 | 06:26 | ||
14 | Fredrik Nordström | OK Älgen | 17:36 | 36:36 | 06:40 | |
15 | Magnus Hollander | Dubbeldusch BK | 38:05 | 08:09 | ||
16 | Lars-Henrik Löfgren | Trailblazers | 18:38 | 39:11 | 09:15 | |
17 | Lars Olsson | IF Göta | 16:48 | 18:25 | 39:15 | 09:19 |
18 | Tim Dalheimer | IK Vikings OK | 16:12 | 17:40 | 39:35 | 09:39 |
19 | Jonas Uller | Kils OK | 17:09 | 18:57 | 40:09 | 10:13 |
20 | Erik Kumm | Klubblös | 17:15 | 18:59 | 40:50 | 10:54 |
21 | Kent Johansson | Sisu Forshaga SK | 41:13 | 11:17 | ||
22 | Erik Tideström | Tuggetrail | 15:51 | 17:45 | 41:41 | 11:45 |
23 | Tomas Hagstrand | Kils OK | 18:22 | 20:12 | 41:47 | 11:51 |
24 | Håkan Bylerius | I2 IF | 17:29 | 19:29 | 42:01 | 12:05 |
25 | Filip Lövgren | 17:51 | 19:23 | 42:32 | 12:36 | |
26 | Niklas Fridlund | 192 Hvinstatskompani | 17:22 | 19:01 | 43:15 | 13:19 |
27 | Dan Kenyan | Tuggetrail | 18:40 | 20:24 | 43:33 | 13:37 |
28 | Claes Hallqvist | I2 IF | 19:02 | 21:07 | 43:42 | 13:46 |
29 | Hudson James | 18:50 | 20:51 | 44:04 | 14:08 | |
30 | Vilmer Svensson | Klubblös | 44:24 | 14:28 | ||
31 | Jonas Bylerius | I2 IF | 18:43 | 20:33 | 45:24 | 15:28 |
Mellan - Damer (nya banan)
Pl | Namn | Klubb | Totaltid | Tid efter |
1 | Sofie Ihlberg | Karlstad | 30:08 | 00:00 |
2 | Wilma Umeland | OK Älgen | 30:22 | 00:14 |
3 | Tanja Dalheimer | IK Vikings OK | 32:39 | 02:31 |
4 | Maria Kumm | Kils OK | 33:14 | 03:06 |
5 | Tindra Helgman | Grums | 33:26 | 03:18 |
6 | Yvonne Johansson | Grums | 33:28 | 03:20 |
7 | Tina Kanelius | Klubblös | 38:50 | 08:42 |
8 | Maria Tellebo | Tellebos | 44:27 | 14:19 |
9 | Åse Wilhelmsson | Grums | 59:07 | 28:59 |
10 | Thea Olsson | Grums | 59:10 | 29:02 |
11 | Anna Olsson | Klubblös | 59:28 | 29:20 |
Mellan - Herrar (nya banan)
Pl | Namn | Klubb | Totaltid | Tid efter |
1 | Thomas Boman | OK Tyr | 30:44 | 00:00 |
2 | Jan-Ove Lämgren | Lesjöfors SK | 34:32 | 03:48 |
3 | Christer Björkman | Lesjöfors SK | 37:23 | 06:39 |
4 | Matthias Kalle Dalheimer | IK Vikings OK | 44:12 | 13:28 |
5 | Leo Tellebo | Tellebos | 44:16 | 13:32 |
6 | Frippe Brun | 45:52 | 15:08 | |
7 | Jan Mossberg | Kristinehamns OK | 48:15 | 17:31 |
8 | Sebastian Johansson | Sisu Forshaga SK | 54:22 | 23:38 |