‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2021
event2021-12-31
wb_cloudyMulet, 3°C
format_list_bulletedAlla anmälda
format_list_numberedResultat
Om Tävlingen
pm sydväst 2021rev.pdf
Conny´s SydVästRace 2021_v1.pdf
Anmäl er här på denna sida till det sista Conny Sydvästracet genom tiderna 30 Års JUBILEUM.
Välkomna
Conny´s SydVästRace 2021_v1.pdf
Anmäl er här på denna sida till det sista Conny Sydvästracet genom tiderna 30 Års JUBILEUM.
Välkomna
Resultat
Långa - Damer
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Linda Take | OK Tyr | 37:08 | 00:00 | ||
2 | Jennifer Öst Johansson | BillerudKorsnäs | 44:15 | 44:47 | 07:39 |
Långa - Herrar
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Viktor Skoog | Kils OK | 13:31 | 28:56 | 00:00 | |
2 | Magnus Hollander | Dubbeldusch BK | 35:39 | 06:43 | ||
3 | Linus Nilsson | OK Tyr | 16:56 | 35:44 | 36:05 | 07:09 |
4 | Christer Skoog | Kils OK | 36:43 | 07:47 | ||
5 | Simon Widström | GIK A-laget | 36:56 | 08:00 | ||
6 | Anders Wilhelmsson | Cowabunga runners | 37:10 | 08:14 | ||
7 | Erik Kumm | 37:48 | 08:52 | |||
8 | Jonas Uller | Kils OK | 39:14 | 10:18 | ||
9 | Lars-Henrik Lövgren | BillerudKorsnäs | 18:40 | 39:24 | 10:28 | |
10 | Jonas Kumlin | 18:42 | 39:30 | 10:34 | ||
11 | Merivan Waysi | GIK A-laget | 40:09 | 40:36 | 11:40 | |
12 | Peter Angbrandt | 40:38 | 41:12 | 12:16 | ||
13 | Axel Lövgren | OK Älgen | 41:26 | 41:50 | 12:54 | |
14 | Tony Zetterström | Målilla OK | 41:38 | 42:03 | 13:07 | |
15 | Filip Lövgren | 41:49 | 42:11 | 13:15 | ||
16 | Stefan Eriksson | OK Älgen | 21:26 | 46:15 | 17:19 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Emma Saleskog | Qbik | 05:56 | 23:24 | 23:51 | 00:00 |
2 | Linn Nilsson | OK Tyr | 05:57 | 23:42 | 24:10 | 00:19 |
3 | Anna Uller | Kils OK | 25:03 | 25:27 | 01:36 | |
4 | Maria Kumm | 07:32 | 30:25 | 06:34 | ||
5 | Tanja Dalheimer | IK Vikings OK | 07:05 | 31:12 | 07:21 | |
6 | Elin Boman | OK Tyr | 30:54 | 31:22 | 07:31 | |
7 | Gunilla Menchini | 13:12 | 52:02 | 28:11 | ||
8 | Anna Olsson | 50:59 | 52:06 | 28:15 | ||
9 | Anna Karlsson | 13:05 | 50:54 | 52:11 | 28:20 | |
10 | Annika Angbrandt | 13:08 | 50:52 | 52:15 | 28:24 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Edvin Lövgren | OK Älgen | 06:25 | 25:00 | 25:25 | 00:00 |
2 | Thomas Boman | OK Tyr | 27:12 | 01:47 | ||
3 | Matthias Kalle Dalheimer | IK Vikings OK | 07:59 | 35:47 | 10:22 |
Korta - Damer
Pl | Namn | Klubb | Totaltid | Tid efter |
1 | Sara Storm-Andersson | OK Tyr | 16:30 | 00:00 |
Korta - Herrar
Pl | Namn | Klubb | Totaltid | Tid efter |
1 | Malvin Bjerkman | Kils OK | 18:17 | 00:00 |
60+ banan
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Marit Nilsson | Kils OK | 08:45 | 21:30 | 22:14 | 00:00 |