‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2019
event2019-12-31
format_list_numberedResultat
Om Tävlingen




Länkad inbjudan finns att läsa
3 banor
8,2
5,0 och 3,0 KM
Ordinarie anmälan helst via ovanstående anmälningsformulär
Startavgift helst via angivet swishnummer angivet i inbjudan
Välkomna
frågor ? Tävlingsledare conny@lgcontracting.se
Resultat
Långa - Damer
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Linda Take | OK Tyr | 34:22 | 00:00 | ||
2 | Elsa Wangsten | Skruvstad IK | 16:29 | 35:17 | 35:40 | 01:18 |
3 | Zlatimira Abadzhieva | OK Tyr | 22:01 | 43:00 | 08:38 | |
4 | Tanja Dalheimer | IK Vikings OK | 23:52 | 54:26 | 55:01 | 20:39 |
Långa - Herrar
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Andreas Uller | Kils OK | 27:36 | 00:00 | ||
2 | Lukas Katvala | IF Göta | 29:09 | 01:33 | ||
3 | Olof Skoglund | Kils Ok | 30:02 | 02:26 | ||
4 | Elias Rapp | Västerås FK | 30:17 | 02:41 | ||
5 | Sören Kindlund | OK Tyr | 30:26 | 02:50 | ||
6 | Joel Björkenbeck | Karlstad | 30:36 | 31:04 | 03:28 | |
7 | L-O Gävert | FORIMP AB | 31:09 | 03:33 | ||
8 | Andrey Abadzhiev | OK Tyr | 15:18 | 32:19 | 32:46 | 05:10 |
9 | Erik Högkvist | OK Tyr | 32:52 | 05:16 | ||
10 | Magnus Hollander | 20:38 | 30:08 | 34:03 | 06:27 | |
11 | Christer Skoog | Kils Ok | 34:12 | 06:36 | ||
12 | Andres Wilhelmsson | Cowabungrunners | 16:13 | 34:25 | 06:49 | |
13 | Marcus Jonsson | OK Tyr | 34:18 | 34:45 | 07:09 | |
14 | Mikael Take | OK Tyr | 16:21 | 34:29 | 34:56 | 07:20 |
15 | Erik Kumm | Grums | 36:17 | 36:48 | 09:12 | |
16 | Joacim Rangedahl | Sk Nor | 16:59 | 36:26 | 36:58 | 09:22 |
17 | Lars-Henrik Lövgren | OK Älgen | 17:14 | 36:30 | 37:00 | 09:24 |
18 | Peter Angbrant | FTT | 17:16 | 36:34 | 37:05 | 09:29 |
19 | Jonas Uller | Kils OK | 37:10 | 09:34 | ||
20 | Håkan Bylerius | I2 IF | 17:20 | 37:35 | 09:59 | |
21 | Filip Lövgren | Grums | 17:22 | 37:36 | 10:00 | |
22 | Tim Dalheimer | IK Vikings OK | 17:01 | 37:42 | 10:06 | |
23 | Fredrik Johansson | IF Nyedshov | 17:12 | 37:46 | 10:10 | |
24 | Erik Hultsten | OK Älgen | 17:49 | 38:04 | 10:28 | |
25 | Tobias Katvala | OK Älgen | 38:11 | 10:35 | ||
26 | Leif Helgman | OK Tyr | 18:09 | 39:00 | 39:27 | 11:51 |
27 | Dennis Hagström | Cowabunga Runners | 18:41 | 39:40 | 40:06 | 12:30 |
28 | Tony Zetterström | Målilla OK | 17:46 | 39:43 | 40:09 | 12:33 |
29 | Christian Umeland | Segoltans IF | 20:37 | 42:42 | 15:06 | |
30 | Bosse Persson | I2 IF | 21:36 | 46:31 | 18:55 | |
31 | Jonas Söderberg | Cowabungarunners | 25:14 | 55:14 | 55:52 | 28:16 |
32 | Thobias Olsson | Cowabungarunners | 25:17 | 55:10 | 55:54 | 28:18 |
DNF | Anton Uller | Kils OK |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Anna Jonhed | IF Göta | 05:44 | 23:45 | 24:11 | 00:00 |
2 | Anna Uller | Kils OK | 05:52 | 24:15 | 24:41 | 00:30 |
3 | Jill Johansson | Grums | 06:15 | 25:40 | 26:10 | 01:59 |
4 | Maria Kumm | Grums | 28:33 | 04:22 | ||
5 | Erika Umeland | OK Älgen | 30:14 | 06:03 | ||
6 | Catarina Högkvist | OK Tyr | 30:23 | 06:12 | ||
7 | Elin Boman | OK Tyr | 30:55 | 31:21 | 07:10 | |
8 | Linn Umeland | Grums Simsällskap | 07:12 | 32:00 | 07:49 | |
9 | Sandra Werme Dahvn | Grums | 08:13 | 34:09 | 09:58 | |
10 | Cecilia Nilsson | OK Älgen | 08:15 | 34:18 | 10:07 | |
11 | Anna Karlsson | FFT | 08:21 | 33:47 | 34:20 | 10:09 |
12 | Gunilla Menkini | FTT | 08:22 | 33:47 | 34:23 | 10:12 |
13 | Agneta Boman | OK Tyr | 37:51 | 13:40 | ||
14 | Birgitta Larsson | OK Älgen | 11:17 | 46:24 | 22:13 | |
15 | Annica Angbrant | FTT | 11:40 | 50:00 | 25:49 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Patrik Jordansson | Grums | 06:35 | 24:38 | 25:07 | 00:00 |
2 | Thomas Boman | OK Tyr | 28:00 | 02:53 | ||
3 | Andreas Lövgren | Segoltans IF | 06:37 | 29:26 | 04:19 | |
4 | Christer Björkman | Lesjöfors SK | 29:44 | 04:37 | ||
5 | Torbjörn Johansson | OK Älgen | 30:35 | 05:28 | ||
6 | Matthias Kalle Dalheimer | IK Vikings OK | 07:04 | 30:24 | 30:55 | 05:48 |
7 | Anton Tatti | OK Älgen | 31:02 | 31:31 | 06:24 | |
8 | Edvin Lövgren | OK Älgen | 06:30 | 33:16 | 33:42 | 08:35 |
Korta - Damer
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Lina Uller | Kils OK | 13:26 | 00:00 | ||
2 | Irma Jonhed | IF Göta | 13:46 | 14:16 | 00:50 | |
3 | Juni Rudström | Grava SK | 14:35 | 01:09 | ||
4 | Ella Bäcker | Bäckers Träning | 14:38 | 01:12 | ||
5 | Wilma Umeland | Grums Simsällskap | 14:44 | 01:18 | ||
6 | Sara Strom-Andersson | OK Tyr | 06:00 | 18:15 | 18:37 | 05:11 |
7 | Saga Tatti | OK Älgen | 20:13 | 20:37 | 07:11 | |
8 | Hanna Lilja | OK Älgen | 25:01 | 11:35 | ||
9 | Andrea Abadzhieva | OK Tyr | 13:59 | 27:39 | 28:15 | 14:49 |
10 | Anna & Thea Olsson | Cowabunga Runners | 14:11 | 34:32 | 35:28 | 22:02 |
11 | Tyra Borg | OK Tyr | 13:33 | 36:11 | 36:44 | 23:18 |
12 | Linnéa Brohede | OK Tyr | 13:32 | 36:12 | 36:45 | 23:19 |
Korta - Herrar
Pl | Namn | Klubb | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Harry Rudström | Grava SK | 13:07 | 00:00 | ||
2 | Felix Lind | OK Tyr | 14:42 | 15:08 | 02:01 | |
3 | Emil Bäcker | Bäckers träning | 15:16 | 02:09 | ||
4 | Calle Johansson | IF Nyedshov | 05:54 | 17:33 | 17:58 | 04:51 |
5 | Mats Lilja | OK Älgen | 25:03 | 11:56 | ||
6 | Wiggo Tellebo | Cowabungarunners | 12:16 | 27:42 | 14:35 | |
7 | Ulf Creutzer | Cowabungarunners | 14:03 | 34:57 | 36:08 | 23:01 |
8 | Sixten SÖDERBERG | Cowabungarunners | 14:13 | 35:04 | 36:15 | 23:08 |