‹‹ Liljedal Memorial
Liljedal Memorial 2017
event2017-10-14
format_list_numberedResultat
Resultat
Damer
Pl | Namn | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Anna Nordström | 19:37 | 28:02 | 47:13 | 00:00 |
2 | Eva Martinsson | 20:32 | 29:41 | 49:22 | 02:09 |
3 | Christina Rogne Karlsson | 22:09 | 31:55 | 55:27 | 08:14 |
4 | Susanne Skogström | 23:39 | 34:50 | 58:51 | 11:38 |
5 | Erika Umeland | 23:39 | 38:03 | 01:05:00 | 17:47 |
6 | Linn Umeland | 26:40 | 38:00 | 01:05:56 | 18:43 |
7 | Agneta Boman | 30:03 | 44:21 | 01:15:08 | 27:55 |
8 | Mailn Österlund | 31:28 | 45:19 | 01:15:14 | 28:01 |
9 | Maria Josteus | 30:01 | 45:44 | 01:17:13 | 30:00 |
10 | Evelina Östlund | 30:44 | 46:21 | 01:18:26 | 31:13 |
11 | Helena Andersson | 30:52 | 46:28 | 01:18:34 | 31:21 |
Herrar
Pl | Namn | Mellantid 1 | Mellantid 2 | Totaltid | Tid efter |
1 | Oscar Karlsson | 15:57 | 22:46 | 38:56 | 00:00 |
2 | Anders Vilhelmsson | 16:24 | 23:22 | 41:07 | 02:11 |
3 | Tomas Forslund | 19:15 | 28:49 | 48:49 | 09:53 |
4 | Thomas Boman | 19:14 | 28:43 | 49:09 | 10:13 |
5 | Sebastian Björk | 20:58 | 30:22 | 51:55 | 12:59 |
6 | Frippe Bruun | 25:19 | 34:58 | 57:26 | 18:30 |
7 | Thobias Olsson | 23:56 | 34:46 | 58:59 | 20:03 |
8 | Martin Lundgren | 24:26 | 35:16 | 01:00:16 | 21:20 |
9 | Niklas Österlund | 31:25 | 45:17 | 01:15:17 | 36:21 |
Damer - upp till 15
Pl | Namn | Mellantid | Totaltid | Tid efter |
1 | Ebba Jostues | 29:53 | 01:15:19 | 00:00 |