‹‹ Connys Sydvästrace
Sydvästracet 2015
event2015-12-31
wb_cloudyKlart, -2°C
format_list_numberedResultat
Resultat
Långa - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Kathrin Mörtel | 40:37 | 00:00 |
2 | Anna Österberg | 43:14 | 02:37 |
3 | Anna Rönngren | 46:11 | 05:34 |
Långa - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | André Rangelid | 29:34 | 00:00 |
3 | Sören Kindlund | 29:34 | 00:00 |
2 | Fredrik Nordström | 31:16 | 01:42 |
4 | Erik Högkvist | 32:34 | 03:00 |
5 | Christer Skoog | 33:18 | 03:44 |
6 | Leif Helgman | 35:17 | 05:43 |
7 | Anders Wilhelmsson | 36:26 | 06:52 |
8 | Lukas Katvala | 36:43 | 07:09 |
9 | Hans-Erik Haglund | 37:13 | 07:39 |
10 | Jan Lindell | 38:07 | 08:33 |
11 | Jan Dalheimer | 38:17 | 08:43 |
12 | Stefan Eriksson | 38:39 | 09:05 |
13 | Lars-Henrik Lövgren | 39:14 | 09:40 |
14 | Jonas Uller | 39:56 | 10:22 |
15 | Petter Gunnarsson | 40:12 | 10:38 |
16 | Per Högkvist | 40:36 | 11:02 |
17 | Johan Öfverberg | 40:41 | 11:07 |
18 | Bo Persson | 40:42 | 11:08 |
19 | Christian Nilsson | 41:16 | 11:42 |
20 | Göran Risberg | 41:26 | 11:52 |
21 | Erik Eriksson | 41:51 | 12:17 |
22 | Peter Broms | 42:28 | 12:54 |
23 | Felix Jacobs | 44:45 | 15:11 |
24 | Ola Finell | 44:57 | 15:23 |
25 | Arvid Svensson | 45:03 | 15:29 |
26 | Tim Dalheimer | 52:44 | 23:10 |
Mellan - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Erika Källvik Leufvén | 22:47 | 00:00 |
2 | Johanna Källvik Leufvén | 24:33 | 01:46 |
3 | Carina Forsberg | 27:18 | 04:31 |
4 | Erika Umeland | 31:00 | 08:13 |
5 | Elsa Boyer de la Giroday | 31:33 | 08:46 |
6 | Catarina Högkvist | 31:41 | 08:54 |
7 | Anna Karlsson | 33:18 | 10:31 |
8 | Annika Angbrant | 34:00 | 11:13 |
9 | Agneta Boman | 35:51 | 13:04 |
10 | Anna Eriksson | 36:55 | 14:08 |
Mellan - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | William Högefjord | 22:36 | 00:00 |
2 | Ola Perman | 24:08 | 01:32 |
3 | Peter Angbrant | 25:58 | 03:22 |
4 | Gustav Perman | 26:24 | 03:48 |
5 | Petter Jostéus | 26:43 | 04:07 |
6 | Peter Karlsson | 27:03 | 04:27 |
7 | Thomas Boman | 27:22 | 04:46 |
8 | Arvid Jostéus | 27:58 | 05:22 |
9 | Per Fransson | 28:20 | 05:44 |
10 | Andreas Lövgren | 29:14 | 06:38 |
11 | Filip Lövgren | 32:17 | 09:41 |
12 | Frank Lorens | 32:25 | 09:49 |
13 | Per Lövgren | 32:36 | 10:00 |
14 | Matthias Kalle Dalheimer | 35:49 | 13:13 |
Korta - Damer
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Lova Perman | 13:23 | 00:00 |
2 | Maja Hörnström | 15:37 | 02:14 |
3 | Lina Uller | 18:11 | 04:48 |
4 | Sara Andersson | 22:53 | 09:30 |
5 | Clara Boman | 22:53 | 09:30 |
6 | Elin Boman | 22:57 | 09:34 |
Korta - Herrar
Pl | Namn | Totaltid | Tid efter |
1 | Hugo Ekström | 13:58 | 00:00 |
2 | Edvin Lövgren | 22:52 | 08:54 |
3 | Axel Lövgren | 26:42 | 12:44 |
4 | Lowe Ekström | 29:21 | 15:23 |